College football SP+ rankings after Week 11


Viewing 1 reply thread
    • #177978
      2

      dystopiamembrane
      Ute Fan
      @dystopiamembrane

      SP+ Week 12 Rankings

      TEAM RATING OFFENSE DEFENSE SPEC TMS
      1. Georgia (10-0) 32.6 39.6 (14) 7.7 (2) 0.7 (14)
      2. Ohio St. (10-0) 32.4 42.8 (5) 11.0 (5) 0.6 (23)
      3. Michigan (10-0) 30.1 37.9 (20) 8.5 (3) 0.7 (7)
      4. Alabama (8-2) 26.2 41.8 (9) 16.3 (15) 0.7 (17)
      5. Tennessee (9-1) 24.8 46.4 (1) 22.2 (35) 0.6 (20)
      6. TCU (10-0) 20.7 42.5 (6) 22.0 (34) 0.3 (47)
      7. Penn St. (8-2) 19.9 36.2 (26) 16.7 (16) 0.4 (37)
      8. Texas (6-4) 19.2 36.6 (23) 17.7 (17) 0.3 (48)
      9. Utah (8-2) 19.0 38.5 (18) 19.2 (25) -0.3 (88)

      espn.com article

    • #177979

      dystopiamembrane
      Ute Fan
      @dystopiamembrane

      Here are the FBS’s 10 conferences, ranked by average SP+:

      1. SEC: 11.7 average SP+ (33.4 average offensive SP+, 21.9 average defensive SP+)
      2. Big 12: 11.5 average SP+ (35.7 offense, 24.3 defense)
      3. Big Ten: 8.6 average SP+ (28.4 offense, 19.9 defense)
      4. Pac-12: 5.1 average SP+ (33.3 offense, 28.2 defense)
      5. ACC: 2.3 average SP+ (27.7 offense, 25.4 defense)
      6. AAC: 0.7 average SP+ (30.5 offense, 29.8 defense)
      7. Sun Belt: -2.2 average SP+ (25.1 offense, 27.3 defense)
      8. Conference USA: -7.4 average SP+ (26.7 offense, 34.2 defense)
      9. MWC: -10.8 average SP+ (18.2 offense, 28.9 defense)
      10. MAC: -12.2 average SP+ (21.8 offense, 33.8 defense)

Viewing 1 reply thread
BACK TO TOP

You must be logged in to reply to this topic.

Welcome to Ute Hub Forums Utah Utes Sports Football College football SP+ rankings after Week 11