Pick Em
2023 CFB - Week 2 Standings
User | W | L | % |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 13 | 0 | 100% |
10 | 3 | 77% | |
12 | 1 | 92% | |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
6 | 7 | 46% | |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 11 | 2 | 85% |
10 | 3 | 77% | |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 8 | 5 | 62% |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 8 | 5 | 62% |
10 | 3 | 77% | |
8 | 5 | 62% | |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 9 | 4 | 69% |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
10 | 3 | 77% | |
10 | 3 | 77% | |
11 | 2 | 85% | |
8 | 5 | 62% | |
![]() | 9 | 4 | 69% |
10 | 3 | 77% | |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 12 | 1 | 92% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
10 | 3 | 77% | |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 8 | 5 | 62% |
10 | 3 | 77% | |
12 | 1 | 92% | |
11 | 2 | 85% | |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
10 | 3 | 77% | |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 8 | 5 | 62% |
12 | 1 | 92% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
10 | 3 | 77% | |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 12 | 1 | 92% |
![]() | 8 | 5 | 62% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
9 | 4 | 69% | |
12 | 1 | 92% | |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
9 | 4 | 69% | |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 12 | 1 | 92% |
8 | 5 | 62% | |
![]() | 12 | 1 | 92% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
11 | 2 | 85% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 9 | 4 | 69% |
10 | 3 | 77% | |
![]() | 10 | 3 | 77% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
11 | 2 | 85% | |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 9 | 4 | 69% |
![]() | 11 | 2 | 85% |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 8 | 5 | 62% |
8 | 5 | 62% | |
10 | 3 | 77% | |
10 | 3 | 77% | |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
![]() | 10 | 3 | 77% |
9 | 4 | 69% | |
![]() | 11 | 2 | 85% |
10 | 3 | 77% | |
11 | 2 | 85% |
Weekly prize for the 2024 season is courtesy of Company Vitals and @UteBacker: $25 Amazon Gift Card. Thanks UteBacker!