Pick Em
2019 College Football Week 9 Standings
User | W | L | % |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 9 | 8 | 53% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
9 | 8 | 53% | |
![]() | 14 | 3 | 82% |
10 | 7 | 59% | |
10 | 7 | 59% | |
7 | 10 | 41% | |
13 | 4 | 76% | |
![]() | 13 | 4 | 76% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
11 | 6 | 65% | |
![]() | 13 | 4 | 76% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 7 | 10 | 41% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 7 | 10 | 41% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 5 | 12 | 29% |
![]() | 9 | 8 | 53% |
![]() | 13 | 4 | 76% |
11 | 6 | 65% | |
12 | 5 | 71% | |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 13 | 4 | 76% |
![]() | 8 | 9 | 47% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
12 | 5 | 71% | |
![]() | 13 | 4 | 76% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
12 | 5 | 71% | |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 9 | 8 | 53% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
10 | 7 | 59% | |
![]() | 12 | 5 | 71% |
13 | 4 | 76% | |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
12 | 5 | 71% | |
![]() | 15 | 2 | 88% |
11 | 6 | 65% | |
11 | 6 | 65% | |
12 | 5 | 71% | |
10 | 7 | 59% | |
12 | 5 | 71% | |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
10 | 7 | 59% | |
10 | 7 | 59% | |
![]() | 11 | 6 | 65% |
11 | 6 | 65% | |
![]() | 13 | 4 | 76% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 10 | 7 | 59% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 9 | 8 | 53% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
12 | 5 | 71% | |
10 | 7 | 59% | |
13 | 4 | 76% | |
![]() | 12 | 5 | 71% |
![]() | 11 | 6 | 65% |
Weekly prize for the 2024 season is courtesy of Company Vitals and @UteBacker: $25 Amazon Gift Card. Thanks UteBacker!