Predict The Score

Standings
User | Points |
---|---|
0 | |
22 | |
![]() | 18 |
![]() | 14 |
![]() | 22 |
18 | |
14 | |
![]() | 25 |
![]() | 18 |
![]() | 20 |
28 | |
17 | |
25 | |
![]() | 15 |
20 | |
![]() | 19 |
![]() | 25 |
25 | |
![]() | 26 |
19 | |
![]() | 19 |
![]() | 26 |
![]() | 17 |
![]() | 28 |
21 | |
![]() | 18 |
![]() | 27 |
![]() | 24 |
![]() | 18 |
33 | |
26 | |
![]() | 16 |
![]() | 21 |
![]() | 11 |
22 | |
![]() | 24 |
29 | |
![]() | 17 |
![]() | 40 |
![]() | 13 |
![]() | 20 |
![]() | 24 |
![]() | 14 |
28 | |
27 | |
![]() | 28 |
![]() | 21 |
29 | |
![]() | 16 |
![]() | 13 |
![]() | 26 |
![]() | 17 |
![]() | 18 |
![]() | 21 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
16 | |
![]() | 25 |
![]() | 24 |
21 | |
![]() | 13 |
![]() | 19 |
![]() | 28 |
![]() | 25 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
22 | |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
25 | |
![]() | 24 |
![]() | 28 |
18 | |
![]() | 35 |
![]() | 25 |
![]() | 22 |
![]() | 33 |
![]() | 21 |
22 | |
25 | |
17 | |
![]() | 17 |
![]() | 18 |
18 | |
15 | |
17 | |
![]() | 21 |
26 | |
22 | |
![]() | 16 |
![]() | 35 |
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 15 |
20 | |
15 | |
![]() | 21 |
![]() | 24 |
![]() | 17 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 21 |
32 | |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 19 |
This week’s prize is a MySpuddy Swoop, courtesy of MySpuddy.com! Thanks to MySpuddy!