Predict The Score

Standings
User | Points |
---|---|
0 | |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
0 | |
0 | |
![]() | 0 |
5 | |
5 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 5 |
![]() | 20 |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0 | |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
5 | |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
5 | |
0 | |
0 | |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
20 | |
![]() | 0 |
![]() | 20 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 20 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
This week’s prize is a MySpuddy Swoop, courtesy of MySpuddy.com! Thanks to MySpuddy!