Predict The Score

Standings
User | Points |
---|---|
![]() | 15 |
20 | |
![]() | 15 |
![]() | 25 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
30 | |
15 | |
![]() | 15 |
25 | |
15 | |
20 | |
20 | |
30 | |
![]() | 25 |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
20 | |
20 | |
15 | |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
15 | |
25 | |
30 | |
15 | |
25 | |
25 | |
![]() | 20 |
![]() | 25 |
![]() | 20 |
![]() | 25 |
![]() | 30 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
20 | |
![]() | 30 |
![]() | 25 |
20 | |
25 | |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
25 | |
20 | |
![]() | 25 |
![]() | 30 |
25 | |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
25 | |
![]() | 25 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 30 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
15 | |
15 | |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
![]() | 30 |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
20 | |
![]() | 20 |
![]() | 30 |
![]() | 15 |
![]() | 25 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 30 |
![]() | 35 |
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 30 |
![]() | 0 |
![]() | 70 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
20 | |
20 | |
![]() | 35 |
![]() | 25 |
![]() | 30 |
15 | |
15 | |
25 | |
30 | |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
25 | |
![]() | 25 |
10 | |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
20 | |
![]() | 25 |
This week’s prize is a MySpuddy Swoop, courtesy of MySpuddy.com! Thanks to MySpuddy!