Predict The Score

Standings
User | Points |
---|---|
3 | |
![]() | 28 |
20 | |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
20 | |
![]() | 26 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
23 | |
![]() | 27 |
23 | |
![]() | 7 |
![]() | 11 |
![]() | 7 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
32 | |
24 | |
7 | |
![]() | 25 |
19 | |
28 | |
![]() | 8 |
20 | |
19 | |
![]() | 22 |
![]() | 31 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
25 | |
![]() | 20 |
18 | |
![]() | 20 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 3 |
4 | |
![]() | 21 |
![]() | 0 |
![]() | 32 |
![]() | 10 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
27 | |
10 | |
![]() | 6 |
![]() | 23 |
![]() | 26 |
4 | |
![]() | 4 |
![]() | 18 |
![]() | 27 |
![]() | 10 |
![]() | 7 |
![]() | 24 |
28 | |
![]() | 20 |
![]() | 25 |
![]() | 20 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 25 |
![]() | 3 |
This week’s prize is a MySpuddy Swoop, courtesy of MySpuddy.com! Thanks to MySpuddy!